ADVS
污水泵浦應用範圍
- 工業污水排放
- 環保處理系統
- 提升站與抽水站
- 雨水排放與防洪控制
- 廢水處理廠
| 型號 | (TOS) 50ADVS5.75 | (TOS) 50ADVS51.5 | (TOS) 65ADVS51.5 | (TOS) 80ADVS52.2 | (TOS) 80ADVS53.7 | |
| 輸出功率 | HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
| 出口口徑 | mm | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
| 英吋 | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | |
| 可通過固體直徑 (mm) | 33 | 31 | 45 | 50 | 55 | |
| 最大流量 (LPM) | 320 | 420 | 700 | 1100 | 1200 | |
| 揚程對應流量 (LPM) | 3M | 300 | 415 | 680 | 1040 | 1150 |
| 6M | 230 | 390 | 560 | 900 | 1020 | |
| 9M | 140 | 330 | 420 | 750 | 900 | |
| 12M | 55 | 250 | 250 | 580 | 750 | |
| 15M | - | 170 | 90 | 400 | 600 | |
| 最大揚程 (M) | 14 | 22 | 17 | 19 | 23 | |
| 外形尺寸 (mm) 長 × 寬 × 高 | 252 x 173 x 400 | 252 x 173 x 445 | 245 x 200 x 600 | 280 x 233 x 723 | 280 x 233 x 723 | |
| 重量 (KG) | 19 | 27 | 34 | 51 | 60 | |
「TOS」表示配備快速出水接頭(Quick Discharge Connector)。