SW-220/320/420
1、園藝澆灌與噴灑系統
2、空調、清洗及加熱系統
3、適用於 pH 值 6–8 之流體輸送
4、游泳池循環系統
5、過濾系統
6、農業灌溉
| 型號 | SW-220 (T) | SW-320 (T) | SW-420 (T) | |
| 輸出功率 | HP(馬力) | 2 | 3 | 4 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 出口口徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
| 英吋 | 2" | 2" | 2" | |
| 最大流量(LPM) | 580 | 630 | 740 | |
| 各揚程下流量(LPM) | 6 m | 500 | 600 | 710 |
| 9 m | 450 | 570 | 680 | |
| 12 m | 360 | 500 | 610 | |
| 15 m | 290 | 400 | 510 | |
| 18 m | 200 | 280 | 380 | |
| 21 m | 100 | 140 | 270 | |
| 24 m | - | - | 150 | |
| 最大揚程(m) | 24 | 24 | 28 | |
| 尺寸(mm)長 × 寬 × 高 | 380 × 195 × 265 | 415 × 195 × 242 | 432 × 195 × 242 | |
| 重量(kg) | 24 | 29 | 31 | |
本產品已通過 CE 認證。 CE 標誌自 1985 年起為歐洲經濟區(EEA)內特定產品銷售時所需之強制性合格標誌。 CE 標誌代表製造商聲明該產品符合相關歐盟(EC)指令之基本要求。 |