BAV
主要應用範圍
- 集水坑與廢水排水
- 工業污水排放
- 電梯坑排水
- 地下室與儲藏空間排水
- 魚池與庭園區域
- 小規模農業應用
BAV 防堵塞泵浦產品規格
| 型號 | BAV-150 | BAV-250 | BAV-400 | BAV-550 | |
| 輸出功率 | HP | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 3/4 |
| W | 150 | 250 | 400 | 550 | |
| 出口口徑 | mm | 32 | 40 | 50 | 50 |
| 英吋 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
| 可通過固體直徑 (mm) | 10 | 25 | 30 | 35 | |
| 最大流量 (LPM) | 160 | 200 | 300 | 340 | |
| 揚程對應流量 (LPM) | 1.5M | 150 | 190 | 290 | 330 |
| 3M | 115 | 160 | 270 | 305 | |
| 4.5M | 60 | 120 | 235 | 270 | |
| 6M | - | 70 | 185 | 225 | |
| 7.5M | - | 15 | 125 | 170 | |
| 最大揚程 (M) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 外形尺寸 (mm) 長 × 寬 × 高 | 181 x 132 x 305 | 197 x 135 x 315 | 225 x 146 x 350 | 225 x 146 x 365 | |
| 重量 (KG) | 6 | 9 | 11 | 12 | |
備註:型號結尾為「S」者,表示隨附不鏽鋼濾網,適用於含雜質污水排放。
備註:型號結尾為「A」者,表示配備浮球開關。