DSK
1. 工業污水排放
2. 環境保護系統
3. 選配底座
50HZ
| 型號 | DS(K)-05 | DS(K)-10 | DS(K)-20 | DS(K)-30 | |
| 輸出功率 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
| kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 出口口徑 | mm | 50 | 50 | 80 | 80 |
| inch | 2" | 2" | 3" | 3" | |
| 可通過固體直徑 (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 最大流量 (LPM) | 270 | 420 | 700 | 860 | |
| 揚程對應流量 (LPM) | 3M | 240 | 400 | 670 | 840 |
| 6M | 165 | 330 | 580 | 780 | |
| 9M | 45 | 240 | 455 | 700 | |
| 12M | - | 110 | 310 | 590 | |
| 15M | - | - | 125 | 440 | |
| 最大揚程 (M) | 10 | 14 | 17 | 20 | |
| 重量 (KG) | 18 | 28 | 32 | 42 | |
「K」代表切割葉輪
60HZ
| 型號 | DS(K)-05 | DS(K)-10 | DS(K)-20 | DS(K)-30 | |
| 輸出功率 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
| kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 出口口徑 | mm | 50 | 50 | 80 | 80 |
| inch | 2" | 2" | 3" | 3" | |
| 可通過固體直徑 (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 最大流量 (LPM) | 300 | 420 | 660 | 820 | |
| 揚程對應流量 (LPM) | 3M | 290 | 400 | 625 | 780 |
| 6M | 220 | 330 | 560 | 690 | |
| 9M | 60 | 220 | 480 | 580 | |
| 12M | - | 80 | 370 | 430 | |
| 15M | - | - | 200 | 250 | |
| 最大揚程 (M) | 10 | 14 | 18 | 19 | |
| 重量 (KG) | 18 | 28 | 32 | 42 | |
「K」代表切割葉輪